
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
德國易福門IFM帶實心軸的增量式編碼器

德國易福門IFM帶實心軸的增量式編碼器
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 應用 | |||
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 檢測系統 | 磁性 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||
| 旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | HTL/TTL | ||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 50 | ||
| 開關頻率 [kHz] | 1000 | ||
| 出廠設定 |
| ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精確度 [°] | 0.1 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數設定 | 分辨率; 轉向; HTL; TTL | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM 2 | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 292 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 392 | ||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 79.5 | ||
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||
| 機械大值 [U/min] | 12000 | ||
| 啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
| 軸監控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||
| 軸材料 |
| ||
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||
| 電氣連接 | |||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||
| 圖表 | |||
| 脈沖圖 |
| ||

如有需求,詳見: IFM帶實心軸的增量式編碼器
產品咨詢
掃一掃,關注微信