
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
德國西克SICK安全繼電器
|

德國西克SICK安全繼電器
| 控制電壓 | (≤ 40 V DC) | ||||||
| 控制電流 | ≤ 20 mA | ||||||
| 短路電流 | ≤ 250 mA | ||||||
| 短路保險 | 8 A gG, 帶有觸發特性 B 或 C | ||||||
| |||||||
| 電隔離 | ? | ||||||
電氣參數 - 輸出電流路徑: 13/14, 23/24, 31/32
| 釋放延遲時間 | (≤ 80 ms) 1) | ||||||||
| 通路電流路徑數量(常開接點) | 3, 與安全相關的 | ||||||||
| 信號電流路徑數量(常閉接點) | 1, 安全無關 | ||||||||
| 接點類型 | 強制導向式 | ||||||||
| 接點材料 | 銀合金、閃鍍金 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||
| 額定工作電流(電壓) | 5 A (230 V AC) 360 次開關操作/h 5 A (24 V DC) 360 次開關操作/h | ||||||||
| 開關頻率 | ≤ 3600/h | ||||||||
| 機械使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 1 x 107 | ||||||||
| 電氣使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 1 x 106 | ||||||||
機械參數
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 22.5 mm x 123 mm x 93.5 mm |
| 重量 | 0.25 kg |

尺寸圖 安全繼電器

接線圖

如有需求,詳見:SICK安全繼電器
產品咨詢
掃一掃,關注微信