
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國IFM易福門傳感器鏡面反射
耐用的矩形金屬外殼,側面帶有 M18 螺紋
適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
極長量程
固定設定,可立刻做好使用準備
指示運行和開關狀態的清晰可見 LED

德國IFM易福門傳感器鏡面反射
| 光線種類 | 紅光 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 應用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 25 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||
| 波長 [nm] | 624 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | NPN | ||||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 棱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.1...4; (棱鏡反射鏡 ? 80 E20005) | ||||
| 檢測距離可設 | 否 | ||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 160 | ||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 905 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 60 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 原材料 | 模壓鑄鋅; PEI | ||||
| 透鏡材料 |
| ||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
| 圖表 | |||||
| 過量增益圖 | |||||
如有需求,請咨詢: IFM易福門傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信